产品中心
PRODUCT CENTER

华数2021全新款HSR-JR607应对3C行业高速高精装配型机器人,有效负载7kg,半径可达910mm,重复定位精度0.02mm。机器人采用分体式结构手臂,重量轻便、结构紧凑,能实现高速高重复定位精度,提高装配效率及合格率,性能稳定可靠。满足柔性化生产需求,可快速投入生产,提高生产效率。
24小时免费质询电话88888888077
| 工业机器人 | HSR-JR607-C30 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 6 | |
| 额定负载 | 7Kg | |
| 最大工作半径 | 910mm | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 运动范围 | J1 | ±155° |
| J2 | -180°/+32° | |
| J3 | -20°/+250° | |
| J4 | ±180° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 3.93rad/s,225°/s |
| J2 | 3.14rad/s,180°/s | |
| J3 | 3.59rad/s,205.7°/s | |
| J4 | 3.93rad/s,225°/s | |
| J5 | 3.93rad/s,225°/s | |
| J6 | 3.93rad/s,225°/s | |
| 最高速度 | J1 | 7.85rad/s,450°/s |
| J2 | 6.28rad/s,360°/s | |
| J3 | 7.78rad/s,445.7°/s | |
| J4 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
| J5 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
| J6 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
| 容许惯性矩 | J6 | 0.17kg㎡ |
| J5 | 0.52kg㎡ | |
| J4 | 0.87kg㎡ | |
| 容许负荷扭矩 | J6 | 13.4Nm |
| J5 | 18.1Nm | |
| J4 | 21.5Nm | |
| 适用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 正常低于 75%RH | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
| I/O参数 | 数字量:32输入31输出(可扩展) | |
| 本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | |
| 预留气路 | 4Φ4 | |
| 电源容量 | 1.56kVA | |
| 额定功率 | 1.25kW | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 6.5A | |
| 本体防护等级 | IP67 | |
| 安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装 | |
| 本体重量 | 52kg | |
| 控制柜防护等级 | IP54 | |
| 控制柜重量 | 38kg | |
| 控制柜尺寸 | 500mm(宽)×320mm(厚)×530(高)-可立可卧 | |



